   | Train Nos.  | Type  | Terminals  | Via Stations  | Notes  |
|---|
| | Passenger | St. Paul – Seattle | Arlee and Butte | North Coast Limited |
| | Passenger | Seattle – St. Paul | Arlee and Butte | North Coast Limited |
| | Passenger | St. Paul – Seattle | Arlee and Helena | Alaskan, 2nd section Yellowstone Comet |
| | Passenger | Seattle – St. Paul | Arlee and Helena | Alaskan, 2nd section Yellowstone Comet |
| | Passenger | Butte – Seattle | Spokane and Pasco | |
| | Passenger | Seattle – Butte | Spokane and Pasco | |
| | Passenger | St. Paul – Glendive | Minneapolis and Jamestown | Western Express |
| | Passenger | Glendive – St. Paul | Minneapolis and Jamestown | Eastern Express |
| | Passenger | St. Paul – Brainerd | Little Falls | Extended as 33 to International Falls |
| | Passenger | Brainerd – St. Paul | Little Falls | Extension of 34 from International Falls |
| | Passenger | St. Paul – Winnipeg | Minneapolis and Manitoba Jct | Manitoba Limited |
| | Passenger | Winnipeg – St. Paul | Minneapolis and Manitoba Jct | Manitoba Limited |
| | Passenger | Little Falls – Morris | | Ex Su |
| | Passenger | Morris – Little Falls | | Ex Su |
| | Passenger | Little Falls – Kelliher | Brainerd | Ex Su, Connect Manitoba Ltd |
| | Passenger | Kelliher – Little Falls | Brainerd | Ex Su, Connect Manitoba Ltd |
| | Passenger | Brainerd – International Falls | | Brainerd & International Falls Express |
| | Passenger | International – Falls Brainerd | | Brainerd & International Falls Express |
| | Passenger | St. Louis – Seattle | Billings and Butte | Puget Sound Express handled by CB&Q from St. Louis to Billings |
| | Passenger | Seattle – St. Louis | Billings and Butte | Mississippi Valley Express handled by CB&Q from Billings to St. Louis. |
| | Passenger | Ashland – Duluth | Superior | Replaced by motor car for 1932 |
| | Passenger | Duluth – Ashland | Superior | Replaced by motor car for 1932 |
| | Passenger | Ashland – Duluth | Superior | Replaced by motor car for 1932 |
| | Passenger | Duluth – Ashland | Superior | Replaced by motor car for 1932 |
| | Passenger | Duluth – Staples | Superior and Brainerd | NCL and Manitoba Ltd connection |
| | Passenger | Staples – Duluth | Superior and Brainerd | NCL and Manitoba Ltd connection |
| | Passenger | Duluth – Staples | Superior and Brainerd | B&I Express and Alaskan connection |
| | Passenger | Staples – Duluth | Superior and Brainerd | B&I Express and Alaskan connection |
| | Passenger | Duluth – Minneapolis | Superior and St. Paul | Twin Ports – Twin Cities Local, Ex Su |
| | Passenger | Minneapolis – Duluth | Superior and St. Paul | Twin Ports – Twin Cities Local, Ex Su |
| | Passenger | Duluth – Minneapolis | Superior and St. Paul | Twin Ports – Twin Cities Express |
| | Passenger | Minneapolis – Duluth | Superior and St. Paul | Twin Ports – Twin Cities Express |
| | Passenger | Taylor’s Falls – St. Paul | Wyoming Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | St. Paul – Taylor’s Falls | | Ex Su |
| | Passenger | Taylor’s Falls – Wyoming | | Ex Su, Connect Train 61 |
| | Passenger | Wyoming – Taylor’s Falls | | Ex Su Connect Train 62 |
| | Passenger | Lewiston – Riparia | | Camas Prairie |
| | Passenger | Riparia – Lewiston | | Camas Prairie |
| | Passenger | Carlton – Cloquet | | Ex Su Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Cloquet – Carlton | | Ex Su Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Carlton – Cloquet | | Ex Su |
| | Passenger | Cloquet Carlton | | Ex Su |
| | Passenger | Carlton – Cloquet | | Ex Su |
| | Passenger | Cloquet Carlton | | Ex Su |
| | Passenger | Staples – Oakes | Wadena Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Oakes Staples | Wadena Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Staples – Jamestown | Manitoba Jct. and Fargo | Connection to Manitoba Ltd No. 14 |
| | Passenger | Jamestown – Staples | Manitoba Jct. and Fargo | Connection to Manitoba Ltd No. 13 |
| | Passenger | Fertile – Grand Forks Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Grand Forks – Fertile Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Fargo – Marion | Casselton | Ex Su |
| | Passenger | Marion – Fargo | Casselton | Ex Su |
| | Passenger | Fargo – Streeter | La Moure | Ex Su |
| | Passenger | Streeter – Fargo | La Moure | Ex Su |
| | Passenger | Valley City – McHenry | Sanborn | Ex Su |
| | Passenger | McHenry – Valley City | Sanborn | Ex Su |
| | Passenger | Fargo – Edgeley | La Moure Motor Car | |
| | Passenger | Edgeley – Fargo | La Moure Motor Car | |
| | Passenger | Oakes – Jamestown | La Moure | Ex Su |
| | Passenger | Jamestown – Oakes | La Moure | Ex Su |
| | Passenger | Jamestown – Leeds | Pingree, Carrington, Oberon | Ex Su |
| | Passenger | Leeds – Jamestown | Pingree, Carrington, Oberon | Ex Su |
| | Passenger | Carrington – Turtle Lake | | Ex Su |
| | Passenger | Turtle Lake – Carrington | | Ex Su |
| | Passenger | Mandan – Mott Motor Car | | Ex Su |
| | Passenger | Mott – Mandan Motor Car | | Ex Su |
| | Passenger | Mandan – Killdeer Motor Car | | Ex Su |
| | Passenger | Killdeer – Mandan Motor Car | | Ex Su |
| | Passenger | Jamestown – Wilton | Pingree Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Wilton – Jamestown | Pingree Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Oberon – Esmond Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Esmond – Oberon Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | McKenzie – Linton Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Linton – McKenzie Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Glendive – Billings Motor Car | | Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Billings – Glendive Motor Car | | Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Glendive – Brockway Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Brockway – Glendive Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Dickinson – Ollie | Beach Mixed Train | Ex Su |
| | Passenger | Ollie – Dickinson | Beach Mixed Train | Ex Su |
| | Passenger | Glendive – Sidney Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Sidney – Glendive Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Billings – Red Lodge | Laurel | |
| | Passenger | Red Lodge – Billings | Laurel | |
| | Passenger | Billings – Bridger | Laurel Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Bridger – Billings | Laurel Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Wilsall – Livingston Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Livingston – Wilsall Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Billings – Butte | | Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Butte – Billings | | Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Logan – Helena | | Connection to NCL at Logan |
| | Passenger | Helena – Logan | | Connection to NCL at Logan |
| | Passenger | Whitehall – Norris | Harrison Mixed Train | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Norris – Whitehall | Harrison Mixed Train | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Harrison – Pony Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Pony – Harrison Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Whitehall – Alder Mixed Train | | M-W-F |
| | Passenger | Alder – Whitehall Mixed Train | | M-W-F |
| | Passenger | Livingston – Gardiner Mixed Train | | M-W-F |
| | Passenger | Gardiner – Livingston Mixed Train | | M-W-F |
| | Passenger | Logan – Butte | | Connection to Alaskan at Logan |
| | Passenger | Butte – Logan | | Connection to Alaskan at Logan |
| | Passenger | Logan – Whitehall Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Whitehall – Logan Mixed Train | | Tu-Th-Sa |
| | Passenger | Logan – Helena Motor Car | | Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Helena – Logan Motor Car | | Discontinued during 1932 |
| | Passenger | Missoula – Wallace | St. Regis | Ex Su |
| | Passenger | Wallace – Missoula | St. Regis | Ex Su |
| | Passenger | Drummond – Philipsburg Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Philipsburg – Drummond Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Missoula – Darby | | Ex Su |
| | Passenger | Darby – Missoula | | Ex Su |
| | Passenger | Missoula – Polson | | Ex Su |
| | Passenger | Polson – Missoula | | Ex Su |
| | Passenger | Butte – Garrison | | Connect to Alaskan at Garrison |
| | Passenger | Garrison – Butte | | Connect to Alaskan at Garrison |
| | Passenger | Helena – Garrison | | Connection to NCL at Garrison |
| | Passenger | Garrison – Helena | | Connection to NCL at Garrison |
| | Passenger | Helena – Garrison | | Connection to No. 5 at Garrison |
| | Passenger | Garrison – Helena | | Connection to No. 6 at Garrison |
| | Passenger | Spokane – Lewiston | Pullman | Connection to Nos. 4 & 5 at Spokane |
| | Passenger | Lewiston – Spokane | Pullman | Connection to No. 3 at Spokane |
| | Passenger | Spokane – Lewiston | Pullman | Connection to No. 3 at Spokane |
| | Passenger | Lewiston – Spokane | Pullman | Connection to No. 6 at Spokane |
| | Passenger | Spokane – Coulee | Cheney Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Coulee – Spokane | Cheney Motor Car | Ex Su |
| | Passenger | Stites – Lewiston | Arrow | Camas Prairie |
| | Passenger | Lewiston – Stites | Arrow | Camas Prairie |
| | Passenger | Oro Fino – Lewiston | Arrow Motor Car | Camas Prairie |
| | Passenger | Lewiston – Oro Fino | Arrow Motor Car | Camas Prairie |
| | Passenger | Pasco – Seattle | Yakima | |
| | Passenger | Seattle – Pasco | Yakima | |
| | Passenger | Grangeville – Lewiston | North Lapwai | Camas Prairie |
| | Passenger | Lewiston – Grangeville | North Lapwai | Camas Prairie |
| | Passenger | Walla Walla – Pasco | | Connection to NCL and Alaskan at Pasco |
| | Passenger | Pasco – Walla Walla | | Connection to NCL and Alaskan at Pasco |
| | Passenger | Pasco – Pendleton Motor Car | | |
| | Passenger | Pendleton – Pasco Motor Car | | |
| | Passenger | Pasco – Walla Walla Motor Car | | |
| | Passenger | Walla Walla – Pasco Motor Car | | |
| | Passenger | Walla Walla – Dayton Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Dayton – Walla Walla Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Yakima – Naches Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Naches – Yakima Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Yakima – Tieton Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Tieton – Yakima Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Yakima – Moxee City Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Moxee City – Yakima Mixed Train | | Ex Su |
| | Passenger | Portland – Seattle | Tacoma | Note: Direction of travel on the Seattle - Portland line changed from north = east to south = east in 1932. |
| | Passenger | Seattle – Portland | Tacoma | Connection to SP Shasta No. 11 at Portland |
| | Passenger | Portland – Seattle | Tacoma | Connection to SP West Coast No. 16 at Portland |
| | Passenger | Seattle – Portland | Tacoma | |
| | Passenger | Tacoma – Auburn | | Connection to No. 334 at East Auburn |
| | Passenger | Auburn – Tacoma | | Connection to No. 333 at East Auburn |
| | Passenger | Tacoma – Auburn | | Connection to No. 6 at East Auburn |
| | Passenger | Auburn – Tacoma | | Connection to No. 3 at East Auburn |
| | Passenger | Tacoma – Auburn | | Connection to NCL at East Auburn |
| | Passenger | Auburn – Tacoma | | Connection to NCL at East Auburn |
| | Passenger | Tacoma – Auburn | | Connection to No. 4 at East Auburn |
| | Passenger | Auburn – Tacoma | | Connection to No. 5 at East Auburn |
| | Passenger | Hoquiam – St. Clair | Tacoma | Extention of 462 from Hoquiam |
| | Passenger | Seattle – St. Clair | Tacoma | Continues on to Hoquiam as 461 at St. Clair |
| | Passenger | Hoquiam – St. Clair | Tacoma | Extention of 464 from Hoquiam |
| < |